技術參數
產品詳情
資料下載
視頻
相關產品S3 Pro全能移動測量系統
一體化設計、自由路徑采集無懼室內外場景
內置GNSS、激光雷達、視覺相機和慣導單元, 自適應室內外場景,用戶無需反復拆裝
全量實時點云,快人一步 采用激光視覺融合技術,實時輸出全量點云成果,地物細節更豐富細膩,快速響應,輕松應對復雜任務
直出地理坐標成果 通過SLAM與RTK技術的深度融合解算算法,實現了對CGCS2000、WGS84坐標系下高精度點云數據的同步處理與輸出
精度可見 實時顯示精度熱力圖,精度燈同步顯示,精度好壞盡在掌握,避免返工
現場實時方量計算,一點即知 Hi-SLAM軟件中現場計算堆體方量工
多載體,全場景 支持背包、車載、機載等多種采集模式,滿足海陸空多場景協同作業
長續航,大場景 單電池續航180min,適用于大范圍、長時間作業場景, 讓用戶在應用中無需頻繁更換電池,操作更便捷
資料下載
設備參數
參數項 | S3 | S3 Pro |
點頻 | 32萬點/秒 | 64萬點/秒 |
測距 | 120m | 300m |
掃描視場角 | 360°*280° | |
測量精度 | 5cm[1] | |
點云厚度 | 1cm[1] | |
相對精度 | 1cm[1] | |
相機尺寸 | 2592*1944 | |
相機視場角 | 135°*100° | |
建圖模式 | 純SLAM\SLAM-RTK\PPK | |
實時解算 | 支持 | |
實時賦色 | 支持 | |
精度熱力圖 | 支持 | |
RTK協議 | Ntrip | |
掛載模式 | 手持、背包、機載、車載模式 | |
接口 | 支持Skyport接口和無人機供電(機載模式) | |
衛星系統 | BDS、GPS、GLONASS、GLALILEO、QZSS、IRNSS、SBAS | |
一鍵服務 | 含3年網絡流量和1年CORS賬號服務 | |
重量 | <1.85kg(不含電池) | <1.55kg(不含電池) |
存儲空間 | 1TB | |
防護等級 | IP54 | |
續航時間 | 3h[2] | |
工作溫度 | -20℃~55℃ | |
貯存溫度 | -25℃~60℃ | |
[1]在中海達標準檢定場下測試得到的數值,部分場景可能存在精度波動。 [2]電池工作時間與工作環境、工作溫度及電池壽命有關。 | ||














頂部