技術參數
產品詳情
資料下載
視頻
相關產品
HD-550
全數字化測深儀
資料下載
設備參數
| HD-550測深儀 | |
| 工作頻率 | 200kHz |
| 發射功率 | 600W |
| 測深范圍 | 0.15~200m |
| 換能器開角 | 5° |
| 測深精度 | ±10mm+0.1%h ,分辨率1cm |
| 聲速調整范圍 | 1370~1700m/s |
| 最大Ping率 | 30Hz |
| 數據輸出格式 | 標準NMEA, DESO 25, ODOM, Knudsen,Bathy,Echotrac,中海達 |
| CPU | 1.92GHz,四核( Win 7 系統 ) |
| 內存 | 2GB |
| 硬盤 | 32G固態硬盤 |
| 顯示屏 | 15英寸 |
| 外接端口 | RS-232*3,USB*3,電源接口*1,換能器接口*1 |
| VGA接口 | 一個VGA接口用于分屏顯示 |
| 供電電源 | 10~30VDC或220VAC |
| 功耗 | 20W |
| 工作溫度 | -20℃ ~70℃ |
| 外形尺寸 | 380mm x 118mm x 295mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 主機外殼材質 | 金屬 |
| 內置軟件 | HiMAX測深儀軟件 |














頂部