技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品
V98是中海達(dá)品牌新一款高端GNSS接收機(jī),新一代測量引擎,支持星站差分,內(nèi)置4G全網(wǎng)通通訊和多協(xié)議電臺,采用全新外觀設(shè)計(jì),鎂合金結(jié)構(gòu),Linux3.2.0操作系統(tǒng),內(nèi)置高清OLED顯示和電容式觸摸屏,是一款極致、智能、輕巧的測量型GNSS接收機(jī)。
1408通道
支持北斗三代衛(wèi)星及單北斗解算
性能強(qiáng)大,精度穩(wěn)定
采用超高精度的慣性測量模塊IMU獨(dú)特的傾斜補(bǔ)償功能真正實(shí)現(xiàn)了RTK傾斜測量實(shí)用化
1.3英寸屏幕|24 bit | 240x240RGB,
OLED彩屏、觸摸操控、淋雨可操作、快速設(shè)置
內(nèi)置全協(xié)議電臺,國內(nèi)外全兼容,支持差分中繼,內(nèi)置eSIM卡,3年免流量,Nano SIM卡槽,4G全網(wǎng)通。
高容量智能鋰電池,LED電量顯示
單塊電池可連續(xù)工作10小時;
智能快充,充電時間縮短50%!
內(nèi)置eSIM卡,含三年4G流量
Android11系統(tǒng),操作更流暢
HBC(Hi-Target Business Center)是中海達(dá)全新推出的一站式Windows桌面測量辦公軟件:包括GNSS靜態(tài)數(shù)據(jù)處理,RTK測量,CAD測量,道路設(shè)計(jì),DTM面設(shè)計(jì),全站儀導(dǎo)線數(shù)據(jù)處理六大功能模塊與聯(lián)合作業(yè)中心
中海達(dá) V98北斗版 | |||
GNSS配置 | 通道數(shù) | 1408 | |
衛(wèi)星跟蹤 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
| L-BAND | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
差分格式 | RTCM3.X | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置16GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動循環(huán)存儲 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測量精度[2] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
斷點(diǎn)續(xù)測 | 在差分信號連接中斷期間仍然提供RTK測量 | ||
通訊單元 | I/O端口 | 5芯接口;USB接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窩移動 | 內(nèi)置eSIM卡 :含3年上網(wǎng)費(fèi),無需插卡即可聯(lián)網(wǎng) | ||
內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信: | |||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點(diǎn)和客戶端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | ||
藍(lán)牙通信 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內(nèi)置全協(xié)議電臺 | 功率:1W/2W/4W可調(diào) | ||
頻段:403MHz~473MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shù):116個頻道(其中16個可配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現(xiàn)智能對中 | |
傾斜傳感器 | 支持基準(zhǔn)站晃動檢測提醒 | ||
溫度傳感器 | 實(shí)現(xiàn)智能控溫調(diào)頻 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
顯示屏 | 工業(yè)級OLED高清彩色顯示,電容觸摸屏 | ||
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號燈,電源燈 | ||
功能應(yīng)用 | 高級功能 | OTG功能,NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級,網(wǎng)絡(luò)中繼,電臺中繼 | |
智能應(yīng)用 | 智能語音,功能自檢,智能電池、電池快充 | ||
遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線升級、遠(yuǎn)程控制 | ||
云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | ||
物理特性 | 續(xù)航時間 | 優(yōu)于24小時[3] | |
外接電源 | 6~28V寬壓直流設(shè)計(jì),5芯接口 | ||
尺寸 | Φ158mm×98mm | ||
重量 | ≤1.3kg(含電池) | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 防冷凝100% | ||
工作溫度 | -40℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注: | |||














頂部