技術參數
產品詳情
資料下載
視頻
相關產品多頻走航式iFlow RP9
多頻設計
流速剖面量程0.08~40米
底跟蹤量程0.12~45米
垂直波束測深0.2~80米
底跟蹤量程0.12~45米
垂直波束測深0.2~80米
智能脈沖算法
自適應水深和流速,工作頻率、單元尺寸大小自動調整。
單元層大小:
0.02~4m可設,
最多支持260個單元
單元層大小:
0.02~4m可設,
最多支持260個單元
突破測淺極限
水深0.08m,
也可以輸出至少2層有效數據,
流速最小識別到0.006m/s。
也可以輸出至少2層有效數據,
流速最小識別到0.006m/s。
多種載體配置
已在全國超過30個水文站與進口多頻ADCP進行比測,超過95%的數據成果與進口產品數據效果一致
注:
【1】本頁面所列硬件參數均為中海達產品設計參數。
【2】本頁面所列產品性能參數數值均為理論值或者中海達測試人員在特定受控測試環境下測得值,實際使用中可能因產品個體差異、固件版本、使用條件、使用方式和使用環境等不同使得結果或有不同程度的差異,請以實際使用的情況為準。
【1】本頁面所列硬件參數均為中海達產品設計參數。
【2】本頁面所列產品性能參數數值均為理論值或者中海達測試人員在特定受控測試環境下測得值,實際使用中可能因產品個體差異、固件版本、使用條件、使用方式和使用環境等不同使得結果或有不同程度的差異,請以實際使用的情況為準。
資料下載
設備參數
多頻走航式iFlow RP9 | ||
基礎配置 | 產品型號 | iFlow RP9 |
換能器類型 | 活塞式 | |
波束 | 9波束 | |
頻率 | 多頻,4個20°的3000kHz測流波束,4個20°的1200kHz測流波束,1個600kHz中央垂直測深波束 | |
流速剖面 | 測速范圍 | ±5m/s(典型),±20m/s(最大) |
流速分辨率 | 1mm/s | |
單元層數 | 1~260 | |
單元層大小 | 0.02m~4m | |
量程 | 0.05m~40m | |
精度 | ±0.25%,±0.2cm/s | |
底跟蹤 | 測量范圍 | 0.05m~55m |
精度 | ±0.25%,±0.2cm/s | |
測速范圍 | ±5m/s(典型),±20m/s(最大) | |
測深 | 測量范圍 | 0.1m~120m |
分辨率 | 1mm/s | |
準確度 | 1% | |
內置傳感器 | 羅經:范圍/精度/分辨率 | 0°~360° /± 0.1°/0.01° |
姿態:范圍/精度/分辨率 | ±90°/±0.15°/0.01° | |
溫度:范圍/精度/分辨率 | -30℃~95℃/± 0.1℃/0.01℃ | |
壓力傳感器(選配):范圍/精度/分辨率 | 0~200m/0.5% FS/0.01m | |
硬件總體指標 | 工作模式 | 智能模式、專家模式 |
信號模式 | 寬帶、脈沖相干、窄帶 | |
數據更新率 | 1-20Hz | |
電壓范圍 | 10~36VDC | |
殼體材質 | 工程塑料 | |
設備重量 | 2.46kg(空氣中) | |
設備尺寸 | 129mm(直徑)*195mm(高) | |
耐壓深度 | 50m(標配) | |
通信接口 | RS-232、RS-422(選配)、RS-485(選配)、100M以太網(選配) | |
藍牙 | 主機內置,通訊距離200m | |
內存 | 32G | |
存儲溫度 | -30℃-70℃ | |
工作溫度 | -5℃-50℃ | |
測流軟件 | 中文測流軟件 | Hi-Flowin測流軟件(電腦)、Hi-Survey Boat測流軟件(安卓)、Hi-Flow測流軟件(鴻蒙) |














頂部