技術參數
產品詳情
資料下載
視頻
相關產品 AL-402
車路協同天線
面向網絡車機系統應用的V2X+5G+WiFi組合天線,可滿足車路協同通信、5G通信、WiFi通信需求。推薦左右分別安裝AL-401天線和AL-402天線兩種型號天線滿足應用需求。AL-402中5G/主天線、5G副天線、雙頻WiFi天線及V2X天線各一款,配套使用可滿足5G4*4MIMO,V2X*2分集接收及獨立4G、WiFi通信應用需求。
資料下載
設備參數
| AL-401/AL-402網絡車機系統組合天線 | ||
| 性能參數 | AL-401/AL-402 | |
| 5G主天線 | 工作頻段 | 880MHz~960MHz |
| 1710MHz~2170MHz | ||
| 2300MHz~2690MHz | ||
| 3300MHz~5000MHz | ||
| 極化方式 | 線極化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 輸電壓駐波比 | 880 MHz~960 MHz頻段內V SWR≤4 | |
| 1710 MHz~2170 MHz頻段內V SWR≤3 | ||
| 2300 MHz~2690 MHz頻段內V SWR≤3 | ||
| 3300 MHz~5000 MHz頻段內V SWR≤3 | ||
| 5G副天線 | 工作頻段 | 2300MHz~2690MHz |
| 3300MHz~5000MHz | ||
| 極化方式 | 線極化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 輸出駐波比 | ≤3 | |
| 效率 | 2300MHz~2690MHz:≥ 35% | |
| 3300MHz~5000MHz:≥ 35% | ||
| 4G天線 | 工作頻段 | 880 MHz~960 MHz頻段內V SWR≤4 |
| 2300 MHz~2690 MHz頻段內V SWR≤3 | ||
| 1710 MHz~2170 MHz頻段內V SWR≤3 | ||
| 極化方式 | 線極化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 效率 | 880MHz~960MHz:≥ 40% | |
| 2300MHz~2690MHz:≥ 50% | ||
| 1710MHz~2170MHz:≥ 50% | ||
| V2X天線 | 工作頻段 | 5.85GHz~5.925GHz |
| 極化方式 | 線極化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 輸出駐波比 | ≤3 | |
| 效率 | 5.85GHz~5.925GHz:≥ 50% | |
| WIFI天線 | 工作頻段 | 2400MHz~2500MHz |
| 5150MHz~5850MHz | ||
| 極化方式 | 線極化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 輸出駐波比 | 2.4GGHz~2.5GHz頻段內VSWR≤2 | |
| 5.15GHz~5.85GHz頻段內VSWR≤2 | ||
| 效率 | 2.4GGHz~2.5GHz頻段內≥ 50% | |
| 5.15GHz~5.85GHz頻段內≥ 40% | ||
| 物理特性 | 接口 | FAKRA Z J |














頂部